場館簡介
場館簡介
室內外體育設施一覽表
室內/外 | 項目 | 設施內容說明 |
---|---|---|
室外場地 | 高爾夫球 練習場 |
設有果嶺推桿區、沙坑區等完整的高爾夫球技巧訓練場 |
網球場 | 包括PU場地8面、人工草皮場地2面、紅土場地2面,共計12面 | |
棒球場 | 附加設施包括小型電動計分板、球隊休息室等。 | |
籃球場 | 共6面PU球場,另有4座半場型球場。 | |
排球場 | 共6面PU球場。 | |
壘球場 | 有一座標準比賽用壘球場。 | |
游泳池 | 室外標準游泳池(50m × 25m) | |
田徑場 | 四百公尺PU跑道田徑場,符合大型比賽標準場地。 | |
足球場 | 標準11人制足球比賽場地 | |
射箭場 | 共規劃6-8射巷長度為90M標準比賽場地 | |
室內場地 | 體育館-主館 運動設施 |
|
體育館-副館 運動設施 |
|
|
體育館-游泳館 運動設施 |
|