辦理活動場地收費
辦理活動場地收費
國立中正大學體育場館場地費收費標準
活動舉辦單位 | 場地以「面」計價:3小時為一時段 | 單位:新台幣/元 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
室外籃球場 | 室外排球場 | 網球場 (紅土) |
網球場 (草皮、硬地) |
網球場教室 | ||||||
平日 | 例假日 | 平日 | 例假日 | 平日 | 例假日 | 平日 | 例假日 | 平日 | 例假日 | |
校內單位 | 500 | 650 | 500 | 650 | 700 | 800 | 500 | 650 | 600 | 900 |
非營利機構 | 1,000 | 1,200 | 1,000 | 1,200 | 900 | 1,000 | 700 | 800 | 1,200 | 1,500 |
校外機構 | 1,500 | 1,800 | 1,500 | 1,800 | 1,100 | 1,200 | 1,000 | 1,100 | 2,500 | 3,000 |
活動舉辦單位 | 場地以「場」計價:3小時為一時段 | 單位:新台幣/元 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田徑場 | 棒球場 | 足球場 | 壘球場 | 射箭場 | ||||||
平日 | 例假日 | 平日 | 例假日 | 平日 | 例假日 | 平日 | 例假日 | 平日 | 例假日 | |
校內單位 | 1,000 | 1,500 | 800 | 1,200 | 800 | 1,200 | 800 | 1,200 | 800 | 1,200 |
非營利機構 | 2,500 | 3,000 | 2,500 | 3,000 | 2,500 | 3,000 | 2,500 | 3,000 | 2,500 | 3,000 |
校外機構 | 5,000 | 6,000 | 5,000 | 6,000 | 5,000 | 6,000 | 5,000 | 6,000 | 4,500 | 5,000 |
活動舉辦單位 | 場地以「場」計價:3小時為一時段 | 單位:新台幣/元 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高爾夫練習場 | 體育館2樓空地 | 溜冰場 | 室外游泳池 | 室內游泳池 | ||||||
平日 | 例假日 | 平日 | 例假日 | 平日 | 例假日 | 平日 | 例假日 | 平日 | 例假日 | |
校內單位 | 2,000 | 3,000 | 600 | 800 | 500 | 600 | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 9,000 |
非營利機構 | 4,000 | 5,000 | 1,200 | 1,600 | 700 | 800 | 10,000 | 12,000 | 12,000 | 15,000 |
校外機構 | 5,800 | 6,600 | 1,800 | 2,400 | 1,000 | 1,200 | 15,000 | 17,000 | 18,000 | 20,000 |
活動舉辦單位 | 場地以「場」計價:3小時為一時段 | 單位:新台幣/元 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一會議室 | 第二會議室 | 多功能會議室 | 演講廳 | 健身房 | ||||||
平日 | 例假日 | 平日 | 例假日 | 平日 | 例假日 | 平日 | 例假日 | 平日 | 例假日 | |
校內單位 | 600 | 900 | 250 | 300 | 700 | 800 | 2,200 | 2,800 | 5,000 | 7,500 |
非營利機構 | 1,200 | 1,500 | 500 | 600 | 1,500 | 2,000 | 3,200 | 4,000 | 7,500 | 9,000 |
校外機構 | 2,500 | 3,000 | 900 | 1,000 | 2,500 | 3,000 | 6,000 | 6,600 | 10,000 | 12,000 |
活動舉辦單位 | 場地以「桌/面」計價:3小時為一時段 | 單位:新台幣/元 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桌球室 | 羽球場(木質) | 羽球場(PU) | 壁球室 | 室內攀岩場 | ||||||
平日 | 例假日 | 平日 | 例假日 | 平日 | 例假日 | 平日 | 例假日 | 平日 | 例假日 | |
校內單位 | 350 | 450 | 800 | 900 | 800 | 900 | 500 | 750 | 800 | 900 |
非營利機構 | 500 | 650 | 1,000 | 1,100 | 1,000 | 1,100 | 1,000 | 1,100 | 1,000 | 1,100 |
校外機構 | 750 | 900 | 1,300 | 1,500 | 1,300 | 1,500 | 1,300 | 1,500 | 1,300 | 1,500 |
活動舉辦單位 | 場地以「場」計價,3小時為一時段 | 8小時為一時段 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
舞蹈室 | 技擊室 | 多功能訓練室 | 室內綜合球場 | |||||
平日 | 例假日 | 平日 | 例假日 | 平日 | 例假日 | 平日 | 例假日 | |
校內單位 | 1,800 | 2,000 | 1,800 | 2,000 | 1,800 | 2,000 | 82,500 | 96,000 |
非營利機構 | 3,000 | 3,400 | 3,000 | 3,400 | 3,000 | 3,400 | 96,000 | 108,000 |
校外機構 | 4,000 | 4,600 | 4,000 | 4,600 | 4,000 | 4,600 | 108,000 | 120,000 |
單位:新台幣/元 |
備註:
- 借用時間以時段為區分,以3小時為一時段,不足3小時以3小時計算。惟綜合球館以「8小時」為一時段,不足8小時以8小時計算。
- 計價單位以(時段/面)或以(時段/場)計算。高爾夫球練習場為包場費用,使用者需另付高爾夫球桿及高爾夫球等費用;若未包場可依使用之球道數量平均分攤場地費。
- 本表室外場地僅為場地租借費用,室內場地含燈光及空調使用費。體育館於開放時間內即開啟送風,室內溫度超過28℃時開啟空調,並維持28±1℃,如有額外使用空調需求應加收費用,加收費用標準及規定請參照附表十。
- 辦理大型活動,體育中心將視情況推薦平日負責體育場館清潔之人員,由借用單位另行聘用及支付薪資,清潔人員之日薪以最低法定時薪(8小時/日)計算。
- 校外營利性機構借用場地,若為售票性質活動,則需另加收門票收入10%之費用。
- 校外機構凡借用室內場地辦理活動,視情況須另收取體育中心之入館門票費用。
-
多功能會議室使用規範:可借用時間為09:00-21:00,可攜食物入場(禁止攜入含酒精飲料),離館前垃圾應請自行收拾清理後放置館內垃圾桶,並由管理人員檢查設備及環境復原程度,若有人為損壞須照價賠償。