辦理活動場地收費
辦理活動場地收費
國立中正大學體育場館場地費收費標準
活動舉辦單位 | 場地以「面」計價:3小時為一時段 | 單位:新台幣/元 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
室外籃球場 | 室外排球場 | 網球場 (紅土) |
網球場 (草皮、硬地) |
網球場教室 | ||||||
平日 | 例假日 | 平日 | 例假日 | 平日 | 例假日 | 平日 | 例假日 | 平日 | 例假日 | |
校內單位 | 500 | 650 | 500 | 650 | 700 | 800 | 500 | 650 | 600 | 900 |
非營利機構 | 1,000 | 1,200 | 1,000 | 1,200 | 900 | 1,000 | 700 | 800 | 1,200 | 1,500 |
校外機構 | 1,500 | 1,800 | 1,500 | 1,800 | 1,100 | 1,200 | 1,000 | 1,100 | 2,500 | 3,000 |
活動舉辦單位 | 場地以「場」計價:3小時為一時段 | 單位:新台幣/元 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田徑場 | 棒球場 | 足球場 | 壘球場 | 射箭場 | ||||||
平日 | 例假日 | 平日 | 例假日 | 平日 | 例假日 | 平日 | 例假日 | 平日 | 例假日 | |
校內單位 | 1,000 | 1,500 | 800 | 1,200 | 800 | 1,200 | 800 | 1,200 | 800 | 1,200 |
非營利機構 | 2,500 | 3,000 | 2,500 | 3,000 | 2,500 | 3,000 | 2,500 | 3,000 | 2,500 | 3,000 |
校外機構 | 5,000 | 6,000 | 5,000 | 6,000 | 5,000 | 6,000 | 5,000 | 6,000 | 4,500 | 5,000 |
活動舉辦單位 | 場地以「場」計價:3小時為一時段 | 單位:新台幣/元 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高爾夫練習場 | 體育館2樓空地 | 溜冰場 | 室外游泳池 | 室內游泳池 | ||||||
平日 | 例假日 | 平日 | 例假日 | 平日 | 例假日 | 平日 | 例假日 | 平日 | 例假日 | |
校內單位 | 2,000 | 3,000 | 600 | 800 | 500 | 600 | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 9,000 |
非營利機構 | 4,000 | 5,000 | 1,200 | 1,600 | 700 | 800 | 10,000 | 12,000 | 12,000 | 15,000 |
校外機構 | 5,800 | 6,600 | 1,800 | 2,400 | 1,000 | 1,200 | 15,000 | 17,000 | 18,000 | 20,000 |
活動舉辦單位 | 場地以「場」計價:3小時為一時段 | 單位:新台幣/元 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一會議室 | 第二會議室 | 多功能會議室 | 演講廳 | 健身房 | ||||||
平日 | 例假日 | 平日 | 例假日 | 平日 | 例假日 | 平日 | 例假日 | 平日 | 例假日 | |
校內單位 | 600 | 900 | 250 | 300 | 700 | 800 | 2,200 | 2,800 | 5,000 | 7,500 |
非營利機構 | 1,200 | 1,500 | 500 | 600 | 1,500 | 2,000 | 3,200 | 4,000 | 7,500 | 9,000 |
校外機構 | 2,500 | 3,000 | 900 | 1,000 | 2,500 | 3,000 | 6,000 | 6,600 | 10,000 | 12,000 |
活動舉辦單位 | 場地以「桌/面」計價:3小時為一時段 | 單位:新台幣/元 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桌球室 | 羽球場(木質) | 羽球場(PU) | 壁球室 | 室內攀岩場 | ||||||
平日 | 例假日 | 平日 | 例假日 | 平日 | 例假日 | 平日 | 例假日 | 平日 | 例假日 | |
校內單位 | 350 | 450 | 800 | 900 | 800 | 900 | 500 | 750 | 800 | 900 |
非營利機構 | 500 | 650 | 1,000 | 1,100 | 1,000 | 1,100 | 1,000 | 1,100 | 1,000 | 1,100 |
校外機構 | 750 | 900 | 1,300 | 1,500 | 1,300 | 1,500 | 1,300 | 1,500 | 1,300 | 1,500 |
活動舉辦單位 | 場地以「場」計價,3小時為一時段 | 8小時為一時段 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
舞蹈室 | 技擊室 | 多功能訓練室 | 室內綜合球場 | |||||
平日 | 例假日 | 平日 | 例假日 | 平日 | 例假日 | 平日 | 例假日 | |
校內單位 | 1,800 | 2,000 | 1,800 | 2,000 | 1,800 | 2,000 | 82,500 | 96,000 |
非營利機構 | 3,000 | 3,400 | 3,000 | 3,400 | 3,000 | 3,400 | 96,000 | 108,000 |
校外機構 | 4,000 | 4,600 | 4,000 | 4,600 | 4,000 | 4,600 | 108,000 | 120,000 |
單位:新台幣/元 |
※以上場地收費標準
備註:
- 借用時間以時段為單位,以3小時為一時段,不足3小時以3小時計算,場館各場館以「最小單」為一時段,不足8小時以8小時計算。
- 計價單位以(時段/面)定義以(時段/偶)計算,由兩天提場者偏為包場費用,使用者考方付由賬支校何及滿購夫頭等費由等量(臨時機構可能免程票票算偏方兩機構)。
- 未在室外場地區為場地桌信賬費用,室內場地各次充光空調使用,體育館於照或時內所則或以光風,室內溫度超過28℃以上時,本中心以確定量超或兩及量加空調管相相國及預加以賬室,如未費用兩兩及風之提賬聯合十。
- 網球及游泳場,體育中心將視及況機兩半日量普體習場師清賬文人員,由借用單位另行持則及支付新人,活換入員二日對中心成及定預網以(小時/人)計草。
- 由校外單位借用室內場地清假台使,複機或使方或就體育中心之天雨月各室加。
- 多功能會議室使用規範:可借用時間為109:00-21:00,午間食物入網(平止議入全場館校料),雞菊街扭超處情負行收物備理收兩東內地現場,並由管理人員帳查及恢復環境清樓務規定,辦有人為損壞須照價賠償。